La piel es el ejemplo de un tejido que sufre reparación. La reparación cutánea se puede categorizar en tres formas: | ||||
| 1. Primaria: cierre primario | ||||
| 2. Secundaria: por segunda intención | ||||
| 3. Terciaria: cierre primario tardío | ||||
| ETAPAS DE LA CICATRIZACION | ||||
| FASE TEMPRANA | ||||
| 1. Hemostasia | ||||
| 2. Inflamación http://www.youtube.com/watch?v=8af1Cpustf0&feature=related | ||||
| FASE INTERMEDIA | ||||
| 1. Prolifereción y migración | ||||
| 2. Epitelización y angiogenesis | ||||
| FASE TARDIA | ||||
| 1. Síntesis de colágeno y matriz | ||||
| 2. Contracción | ||||
| FASE FINAL | ||||
| 1. Remodelación http://www.youtube.com/watch?v=vUv3h3KYoYU | ||||
FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA CICATRIZACION | ||||
| HIDRATACION | ||||
| La hidratación mejora los procesos de: | ||||
| 1. Epitelización: Ayuda a la proliferación y migración con diferenciación de los | ||||
| queratinocitos. | ||||
| 2. Fibroplasia: Ayuda a la proliferación de fibroblastos y síntesis de matriz y colágeno. | ||||
| 3. Angiogenesis: Ayuda a la proliferación de células endoteliales y la formación de nuevos | ||||
| vasos. | ||||
| FACTORES QUE ALTERAN LA CICATRIZACION: | ||||
| LOCALES | ||||
| 1. Inadecuado aporte nutricional | ||||
| 2. Hipoxia tisular | ||||
| 3. Desecación tisular(necrosis) | ||||
| 4. Exudados | ||||
| 5. Infección | ||||
| 6.Trauma | ||||
| SISTEMICOS | ||||
| 1. Inadecuado volumen sanguíneo | ||||
| 2. Pérdida de proteínas corporales | ||||
| 3. Inadecuado aporte nutricional | ||||
| 4. Infección sistémica(aumenta catabolismo) | ||||
| 5. Respuesta al estrés no controlada | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario